Jako dodavatel kvalitního vyzrálého hovězího, jehněčího a skopového masa v BIO kvalitě má farma zajištěn stálý a pravidelný odběr masné produkce prostřednictvím své pojízdné prodejny a také svým prodejem ze dvora. Maso je kvalitně vyzrálé, vakuově balené dle jednotlivých druhů, označené etiketou, splňující nejpřísnější veterinární kritéria.
Položka | Kč/kg | Množství | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
1 | Harfa | 51 ,- | ||
2 | Morkové kosti | 51 ,- | ||
3 | Játra | 80 ,- | ||
4 | Srdce | 80,- | ||
5 | Jazyk | 80,- | ||
6 | Přední - hruď s kostí | 172 ,- | ||
7 | Žebra | 183 ,- | ||
8 | Mletá | 183 ,- | ||
9 | Dršťky | 185 ,- | ||
10 | Oháňka | 198 ,- | ||
11 | Kližka | 282 ,- | ||
12 | Veverka | 282 ,- | ||
13 | Osso buco | 290 ,- | ||
14 | Přední - krk | 282 ,- | ||
15 | Přední - hruď | 282 ,- | ||
16 | Gulášové kostky | 332,- | ||
17 | Přední - plec falešná svíčková | 356 ,- | ||
18 | Přední - plec velká | 356 ,- | ||
19 | Přední - plec loupaná | 356 ,- | ||
20 | Pupek | 282 ,- | ||
21 | Líčka | 338 ,- | ||
22 | Zadní - vrchní šál | 356 ,- | ||
23 | Zadní - spodní šál | 356 ,- | ||
24 | Zadní - karabáček | 356 ,- | ||
25 | Zadní - ořech | 356 ,- | ||
26 | Zadní - květová špička | 423 ,- | ||
27 | Zadní - váleček falešná svíčková | 423 ,- | ||
28 | Tatarák | 503 ,- | ||
29 | Roštěná | 488 ,- | ||
30 | Flank steak |
562 ,- |
||
31 | Rib eye steak | 562 ,- | ||
32 | Rump steak | 562 ,- | ||
33 | Svíčková | 893 ,- | ||
34 | Salám herefordský | 429 ,- | ||
35 | Klobásky herefordské | 471 ,- | ||
36 | Sušené hovězí - herefordské chipsy (50g) | 115 ,- |
© 2025 Farma Machač Chřibská, FM Hereford CZ, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO